型號(hào)中心
NSK Catalog
NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計(jì)需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計(jì)即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計(jì)。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | |||||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 熱參考 | 機(jī)械 | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | 軸承型號(hào) | 備注 |
180 | 320 | 86 | 4 | 1020 | 1540 | 2000 | 0 | 1100 | 1300 | 22236CDE4 | |
95 | 170 | 43 | 2.1 | 415 | 450 | 3800 | 4500 | 3000 | 3800 | 22219EAE4 | |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 264 | 275 | 4500 | 6000 | 3600 | 4500 | 21313EAE4 | |
70 | 125 | 31 | 1.5 | 225 | 232 | 4500 | 7100 | 4000 | 5300 | 22214EAE4 | |
200 | 340 | 112 | 3 | 1700 | 2330 | 1500 | 2000 | 1000 | 23140CAME4 | ||
100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 420 | 605 | 2800 | 0 | 1600 | 2200 | 23220CKE4 | |
180 | 280 | 100 | 2.1 | 1210 | 1750 | 1500 | 2200 | 1200 | 24036CAMK30E4 | ||
140 | 225 | 68 | 2.1 | 580 | 945 | 2000 | 0 | 1200 | 1600 | 23128CE4 | |
200 | 340 | 112 | 3 | 1700 | 2330 | 1500 | 2000 | 1000 | 23140CAMKE4 | ||
190 | 290 | 100 | 2.1 | 975 | 1840 | 1400 | 0 | 900 | 1200 | 24038CE4 | |
130 | 200 | 69 | 2 | 620 | 865 | 2200 | 3200 | 1400 | 1800 | 24026CAMK30E4 | |
40 | 80 | 23 | 1.1 | 113 | 99.5 | 7100 | 12000 | 6700 | 8500 | 22208EAE4 | |
130 | 210 | 64 | 2 | 630 | 825 | 2600 | 3400 | 1300 | 1700 | 23126CAMKE4 | |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 29.3 | 26.9 | 10000 | 0 | 6300 | 8200 | 21304CDKE4 | |
190 | 290 | 100 | 2.1 | 1220 | 1840 | 1400 | 2200 | 1200 | 24038CAME4 | ||
130 | 200 | 52 | 2 | 500 | 655 | 3000 | 3800 | 1700 | 2000 | 23026CAMKE4 | |
50 | 110 | 40 | 2 | 246 | 234 | 4800 | 7100 | 4300 | 5300 | 22310EAKE4 | |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 118 | 111 | 6300 | 11000 | 6000 | 7500 | 22209EAE4 | |
170 | 360 | 120 | 4 | 1970 | 2110 | 1300 | 2000 | 1000 | 1200 | 22334CAMKE4 | |
190 | 290 | 75 | 2.1 | 970 | 1350 | 2000 | 2600 | 1100 | 1400 | 23038CAMKE4 | |
180 | 300 | 118 | 3 | 1190 | 2040 | 1100 | 0 | 900 | 1200 | 24136CE4 | |
60 | 130 | 46 | 2.1 | 340 | 340 | 4000 | 5600 | 3600 | 4500 | 22312EAE4 | |
110 | 240 | 80 | 3 | 925 | 980 | 2200 | 3000 | 1500 | 1900 | 22322CAME4 | |
100 | 215 | 47 | 3 | 395 | 485 | 3400 | 0 | 1400 | 1900 | 21320CE4 | |
120 | 200 | 62 | 2 | 580 | 720 | 2800 | 3600 | 1400 | 1800 | 23124CAME4 | |
110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 645 | 760 | 2600 | 3400 | 1500 | 1900 | 23222CAME4 | |
190 | 290 | 75 | 2.1 | 970 | 1350 | 2000 | 2600 | 1100 | 1400 | 23038CAME4 | |
190 | 340 | 120 | 4 | 1440 | 2350 | 1100 | 0 | 800 | 1100 | 23238CE4 | |
55 | 120 | 29 | 2 | 178 | 174 | 5300 | 8000 | 4500 | 5600 | 21311EAE4 | |
190 | 260 | 52 | 2 | 575 | 875 | 2600 | 3000 | 1200 | 1500 | 23938CAMKE4 | |
共找到370條記錄,僅顯示第一頁(yè),更多請(qǐng)進(jìn)行搜索。 |