型號中心
NSK Catalog
NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計(jì)需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計(jì)即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計(jì)。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | |||||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 熱參考 | 機(jī)械 | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
200 | 310 | 82 | 2.1 | 1180 | 1700 | 1800 | 2400 | 1000 | 1300 | 23040CAMKE4 | |
140 | 225 | 85 | 2.1 | 835 | 1160 | 1600 | 2600 | 1200 | 1600 | 24128CAME4 | |
170 | 260 | 67 | 2.1 | 640 | 1090 | 2000 | 0 | 1200 | 1600 | 23034CDE4 | |
140 | 210 | 53 | 2 | 525 | 715 | 2800 | 3800 | 1600 | 1900 | 23028CAMKE4 | |
160 | 270 | 86 | 2.1 | 1070 | 1400 | 2000 | 2600 | 1000 | 1300 | 23132CAMKE4 | |
120 | 180 | 60 | 2 | 480 | 680 | 2600 | 3600 | 1500 | 2000 | 24024CAMK30E4 | |
100 | 165 | 65 | 2 | 345 | 535 | 2400 | 0 | 1700 | 2200 | 24120CAME4 | |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 375 | 380 | 3800 | 5000 | 3200 | 4000 | 22313EAKE4 | |
130 | 200 | 52 | 2 | 500 | 655 | 3000 | 3800 | 1700 | 2000 | 23026CAMKE4 | |
150 | 270 | 73 | 3 | 955 | 1120 | 2400 | 3000 | 1300 | 1600 | 22230CAMKE4 | |
80 | 140 | 33 | 2 | 264 | 275 | 4000 | 6000 | 3600 | 4500 | 22216EAKE4 | |
180 | 300 | 96 | 3 | 1050 | 1760 | 1700 | 0 | 900 | 1200 | 23136CKE4 | |
130 | 200 | 52 | 2 | 500 | 655 | 3000 | 3800 | 1700 | 2000 | 23026CAME4 | |
75 | 160 | 55 | 2.1 | 485 | 505 | 3400 | 4300 | 2800 | 3600 | 22315EAKE4 | |
160 | 290 | 104 | 3 | 1100 | 1770 | 1500 | 0 | 1000 | 1300 | 23232CKE4 | |
90 | 160 | 52.4 | 2 | 340 | 490 | 2800 | 0 | 1800 | 2400 | 23218CKE4 | |
120 | 180 | 60 | 2 | 395 | 705 | 2600 | 0 | 1500 | 2000 | 24024CE4 | |
130 | 200 | 69 | 2 | 495 | 865 | 2200 | 0 | 1400 | 1800 | 24026CK30E4 | |
130 | 230 | 80 | 3 | 875 | 1080 | 2000 | 2800 | 1200 | 1600 | 23226CAMKE4 | |
140 | 225 | 68 | 2.1 | 725 | 945 | 2400 | 3200 | 1200 | 1600 | 23128CAMKE4 | |
85 | 150 | 36 | 2 | 310 | 325 | 4000 | 5600 | 3400 | 4300 | 22217EAE4 | |
170 | 310 | 110 | 4 | 1200 | 1910 | 1400 | 0 | 900 | 1200 | 23234CKE4 | |
130 | 210 | 80 | 2 | 735 | 1010 | 1800 | 2800 | 1300 | 1700 | 24126CAMK30E4 | |
140 | 300 | 102 | 4 | 1450 | 1590 | 1700 | 2400 | 1200 | 1500 | 22328CAMKE4 | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 71.5 | 76 | 7100 | 0 | 4000 | 5300 | 21307CDE4 | |
150 | 250 | 80 | 2.1 | 905 | 1180 | 2200 | 2800 | 1100 | 1400 | 23130CAMKE4 | |
170 | 260 | 90 | 2.1 | 1030 | 1520 | 1600 | 2400 | 1000 | 1300 | 24034CAME4 | |
180 | 380 | 126 | 4 | 2170 | 2340 | 1200 | 2000 | 950 | 1200 | 22336CAMKE4 | |
140 | 250 | 88 | 3 | 835 | 1300 | 1600 | 0 | 1100 | 1500 | 23228CE4 | |
190 | 260 | 52 | 2 | 575 | 875 | 2600 | 3000 | 1200 | 1500 | 23938CAME4 | |
共找到370條記錄,僅顯示第一頁,更多請進(jìn)行搜索。 |