NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | ||||||||||
d | D | T | B | C | 錐體 r??? | 外圈 r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 176 | 294 | 2200 | 3000 | HR32020XJ | |
50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 164 | 218 | 3400 | 4800 | HR32310CJ | |
160 | 220 | 38 | 38 | 30 | 2.5 | 2 | 296 | 570 | 1400 | 1900 | HR32932J | |
150 | 320 | 72 | 65 | 55 | 5 | 4 | 690 | 860 | 1100 | 1500 | 30330 | |
40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 77 | 90.5 | 4800 | 6300 | HR32208J | |
70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 209 | 299 | 2800 | 4000 | HR33214J | |
340 | 520 | 112 | 106 | 92 | 6 | 5 | 1650 | 3400 | 560 | 750 | 32068 | |
180 | 250 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 350 | 685 | 1300 | 1700 | HR32936J | |
35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 76 | 79 | 4800 | 6700 | HR30307J | |
105 | 190 | 39 | 36 | 30 | 3 | 2.5 | 280 | 365 | 1900 | 2600 | HR30221J | |
65 | 140 | 36 | 33 | 23 | 3 | 2.5 | 173 | 205 | 2400 | 3400 | HR30313DJ | |
170 | 360 | 127 | 120 | 100 | 5 | 4 | 1370 | 2050 | 1000 | 1300 | 32334 | |
50 | 110 | 29.25 | 27 | 19 | 2.5 | 2 | 114 | 132 | 3200 | 4300 | HR31310J | |
65 | 90 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 49 | 86.5 | 3600 | 5000 | HR32913J | |
22 | 50 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27.2 | 29.5 | 7500 | 10000 | HR302/22C | |
150 | 225 | 59 | 59 | 46 | 3 | 2.5 | 435 | 805 | 1400 | 2000 | HR33030J | |
300 | 540 | 149 | 140 | 115 | 6 | 5 | 2220 | 3700 | 600 | 800 | 32260 | |
300 | 420 | 76 | 72 | 62 | 4 | 3 | 895 | 1820 | 710 | 950 | 32960 | |
100 | 215 | 77.5 | 73 | 60 | 4 | 3 | 565 | 755 | 1700 | 2400 | HR32320J | |
30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 52 | 60 | 6000 | 8500 | HR32206J | |
160 | 340 | 75 | 68 | 58 | 5 | 4 | 870 | 1110 | 1100 | 1400 | HR30332J | |
200 | 280 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 | 480 | 935 | 1100 | 1500 | HR32940J | |
25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 38 | 40.5 | 5600 | 8000 | HR31305J | |
140 | 300 | 67.75 | 62 | 53 | 5 | 4 | 740 | 945 | 1200 | 1700 | HR30328J | |
220 | 400 | 114 | 108 | 90 | 5 | 4 | 1340 | 2210 | 850 | 1100 | 32244 | |
70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 132 | 163 | 2800 | 4000 | HR30214J | |
130 | 200 | 55 | 55 | 43 | 2.5 | 2 | 395 | 715 | 1700 | 2200 | HR33026J | |
25 | 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | 31 | 38 | 8000 | 11000 | HR33005J | |
17 | 47 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 37.5 | 36.5 | 8500 | 11000 | HR32303J | |
90 | 150 | 45 | 45 | 35 | 2.5 | 2 | 259 | 405 | 2400 | 3200 | HR33118J | |
共找到378條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |