型號(hào)中心
NSK Catalog
NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計(jì)需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計(jì)即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計(jì)。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | |||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | 軸承型號(hào) | 備注 |
800 | 1060 | 115 | 6 | 825 | 2050 | 380 | 450 | 69/800 | |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 45.5 | 29.3 | 7500 | 6211ZZ & | ||
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 22000 | 6804VV | ||
70 | 100 | 16 | 1 | 23.7 | 21.2 | 3600 | 6914DDU | ||
45 | 75 | 16 | 1 | 22 | 15.2 | 5300 | 6009DDU & | ||
12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.8 | 3.05 | 17000 | 6201DDU | ||
170 | 260 | 42 | 2.1 | 161 | 161 | 2200 | 2600 | 6034 | |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.8 | 17000 | 6203ZZ | ||
45 | 100 | 25 | 1.5 | 55.5 | 32 | 4800 | 6309DDU & | ||
240 | 300 | 28 | 2 | 98.5 | 137 | 1700 | 2000 | 6848 | |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 58 | 50 | 4800 | 5600 | 6018 | |
95 | 200 | 45 | 3 | 160 | 119 | 3400 | 6319ZZ & | ||
25 | 62 | 17 | 1.1 | 20.6 | 11.2 | 11000 | 6305ZZ | ||
20 | 52 | 15 | 1.1 | 16.7 | 7.9 | 16000 | 6304ZZ & | ||
75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.5 | 33.5 | 5600 | 6015ZZ | ||
65 | 90 | 13 | 1 | 17.4 | 16.1 | 7100 | 6913ZZ | ||
95 | 145 | 24 | 1.5 | 60.5 | 54 | 4500 | 6019VV | ||
160 | 200 | 20 | 1.1 | 48.5 | 61 | 1700 | 6832DDU | ||
95 | 130 | 18 | 1.1 | 33.5 | 33.5 | 4800 | 6919ZZ | ||
95 | 170 | 32 | 2.1 | 109 | 82 | 2600 | 6219DDU | ||
17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.8 | 12000 | 6203DDU | ||
100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 23 | 4800 | 5600 | 6820 | |
500 | 670 | 78 | 5 | 460 | 865 | 710 | 850 | 69/500 | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 28 | 15 | 11000 | 13000 | 6306 & | |
65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.9 | 12.1 | 7500 | 6813ZZ | ||
17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.6 | 2.55 | 24000 | 6903ZZ | ||
140 | 250 | 42 | 3 | 166 | 150 | 2200 | 2800 | 6228 | |
75 | 105 | 16 | 1 | 24.4 | 22.6 | 6000 | 7100 | 6915 | |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 3600 | 6220ZZ | ||
15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 20000 | 6202VV | ||
共找到983條記錄,僅顯示第一頁(yè),更多請(qǐng)進(jìn)行搜索。 |