型號(hào)中心
NSK Catalog
NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計(jì)需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計(jì)即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計(jì)。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | ||||||||||||
d | D | B | r??? | r???? | F?? | E?? | C? | C?? | 熱參考 | 機(jī)械 | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | 軸承型號(hào) | 備注 |
170 | 360 | 72 | 4 | 4 | 218 | 930 | 1150 | 1800 | 3400 | 1600 | 2000 | NJ334EM | ||
55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 101 | 122 | 6700 | 10000 | 5600 | 7100 | NUP2211EM | ||
260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 320 | 1710 | 2770 | 1300 | 1100 | 1300 | NU2252M | |||
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 105.6 | 84 | 94.5 | 6300 | 5300 | 6300 | NF213M | |||
35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 107 | 101 | 9000 | 14000 | 6700 | 8500 | NU2307ET7 & | ||
65 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 135.3 | 195 | 203 | 4500 | 4000 | 4800 | NF413M | |||
55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 80.5 | 37.5 | 44 | 8000 | 7500 | 9000 | N1011 | |||
55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 117 | 122 | 6700 | 10000 | 5600 | 7100 | NJ2211ET & | ||
300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 420 | 885 | 1400 | 1600 | 1300 | 1500 | N1060 | |||
110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 207 | 380 | 435 | 3400 | 2000 | 2400 | NF322W | |||
50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | 127 | 113 | 6700 | 8000 | 5000 | 6000 | NU310EW & | ||
35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 66.5 | 65.5 | 8500 | 11000 | 7500 | 9500 | NJ307ET | ||
55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 86.5 | 98.5 | 6700 | 8500 | 5600 | 7100 | NUP211EM | ||
80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 95.3 | 186 | 243 | 5000 | 7100 | 4000 | 5000 | NU2216ET | ||
120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 335 | 420 | 3600 | 5300 | 3000 | 3400 | NUP224EM | ||
75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 95.5 | 190 | 205 | 5000 | 3800 | 4800 | NUP315M | |||
30 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 73 | 62.5 | 55 | 8500 | 6000 | 7500 | NF406W | |||
50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 65 | 163 | 187 | 6700 | 10000 | 5000 | 6300 | NU2310ET7 | ||
190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 245 | 1060 | 1340 | 1600 | 2600 | 1400 | 1700 | NJ338EM | ||
60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 113 | 124 | 126 | 6000 | 3800 | 4500 | NF312W | |||
110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | 450 | 525 | 3200 | 5000 | 2600 | 3000 | NU322EM | ||
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 150 | 156 | 5300 | 8500 | 4800 | 6000 | NU215EM & | ||
95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 249 | 265 | 4300 | 6700 | 3800 | 4500 | NU219ET & | ||
100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 127.5 | 570 | 715 | 3400 | 5000 | 2400 | 3000 | NUP2320EM | ||
35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 44 | 71 | 65.5 | 11000 | 15000 | 8500 | 10000 | NJ2207ET7 & | ||
55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 231 | 233 | 6000 | 9000 | 4500 | 5600 | NUP2311EM & | ||
80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95.3 | 160 | 167 | 5000 | 8000 | 4500 | 5300 | NU216ET7 & | ||
105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 125 | 320 | 310 | 4300 | 6000 | 3400 | 4000 | NUP221EM & | ||
30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 53 | 50 | 9500 | 13000 | 8500 | 10000 | NJ306ET | ||
35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 44 | 61.5 | 65.5 | 11000 | 15000 | 8500 | 10000 | NU2207ET7 | ||
共找到1973條記錄,僅顯示第一頁(yè),更多請(qǐng)進(jìn)行搜索。 |