型號(hào)中心
NSK Catalog
NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計(jì)需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計(jì)即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計(jì)。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | |||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | 軸承型號(hào) | 備注 |
20 | 47 | 18 | 1 | 12.8 | 3.3 | 14000 | 17000 | 2204K | |
80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 4000 | 5000 | 1216K | |
95 | 200 | 45 | 3 | 129 | 51 | 3000 | 3600 | 1319 | |
85 | 150 | 28 | 2 | 49.5 | 20.8 | 3800 | 4500 | 1217K | |
110 | 200 | 53 | 2.1 | 122 | 51.5 | 2800 | 3400 | 2222K | |
30 | 62 | 20 | 1 | 15.3 | 4.55 | 10000 | 12000 | 2206 | |
100 | 215 | 47 | 3 | 140 | 57.5 | 2800 | 3400 | 1320K | |
105 | 225 | 49 | 3 | 154 | 64.5 | 2600 | 3200 | 1321 | |
60 | 130 | 46 | 2.1 | 88.5 | 28.3 | 4300 | 5300 | 2312 | |
5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.53 | 0.475 | 30000 | 36000 | 135 | |
80 | 140 | 33 | 2 | 49 | 19.9 | 4000 | 5000 | 2216K | |
110 | 240 | 80 | 3 | 211 | 94.5 | 2200 | 2800 | 2322 | |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.8 | 8.1 | 6300 | 8000 | 1210 | |
9 | 26 | 8 | 0.6 | 4.15 | 0.895 | 26000 | 30000 | 129 | |
110 | 200 | 38 | 2.1 | 87 | 38.5 | 2800 | 3400 | 1222K | |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 89 | 33 | 3600 | 4300 | 1316K | |
80 | 170 | 58 | 2.1 | 130 | 45 | 3200 | 4000 | 2316 | |
25 | 52 | 15 | 1 | 12.2 | 3.3 | 12000 | 14000 | 1205K | |
95 | 170 | 43 | 2.1 | 84 | 34.5 | 3400 | 4000 | 2219 | |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 23.3 | 8.15 | 7100 | 8500 | 2209K | |
35 | 72 | 23 | 1.1 | 21.7 | 6.6 | 8500 | 10000 | 2207 | |
90 | 190 | 43 | 3 | 117 | 44.5 | 3200 | 3800 | 1318 | |
25 | 62 | 24 | 1.1 | 24.9 | 6.6 | 9500 | 12000 | 2305 | |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 97 | 32.5 | 3800 | 4800 | 2313K | |
90 | 190 | 64 | 3 | 154 | 57.5 | 2800 | 3600 | 2318 | |
30 | 72 | 27 | 1.1 | 32 | 8.75 | 8000 | 10000 | 2306 | |
80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 4000 | 5000 | 1216 | |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 38.5 | 12.7 | 6000 | 7500 | 1309 | |
55 | 100 | 25 | 1.5 | 26.7 | 9.9 | 6000 | 7100 | 2211 | |
100 | 180 | 46 | 2.1 | 94.5 | 38.5 | 3200 | 3800 | 2220K | |
共找到165條記錄,僅顯示第一頁,更多請(qǐng)進(jìn)行搜索。 |