型號(hào)中心
NSK Catalog
NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計(jì)需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計(jì)即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無(wú)法反映最新的設(shè)計(jì)。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | |||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | 軸承型號(hào) | 備注 |
95 | 200 | 67 | 3 | 161 | 64.5 | 2800 | 3400 | 2319K | |
110 | 240 | 80 | 3 | 211 | 94.5 | 2200 | 2800 | 2322 | |
15 | 35 | 14 | 0.6 | 7.8 | 1.85 | 18000 | 22000 | 2202 | |
95 | 170 | 43 | 2.1 | 84 | 34.5 | 3400 | 4000 | 2219K | |
35 | 80 | 31 | 1.5 | 40 | 11.3 | 7100 | 9000 | 2307 | |
85 | 150 | 28 | 2 | 49.5 | 20.8 | 3800 | 4500 | 1217K | |
17 | 47 | 19 | 1 | 14.7 | 3.55 | 13000 | 16000 | 2303 | |
55 | 120 | 43 | 2 | 76.5 | 24 | 4800 | 6000 | 2311 | |
8 | 22 | 7 | 0.3 | 2.75 | 0.6 | 26000 | 32000 | 108 | |
100 | 215 | 73 | 3 | 187 | 79 | 2400 | 3200 | 2320 | |
60 | 110 | 28 | 1.5 | 34 | 12.6 | 5300 | 6300 | 2212K | |
10 | 35 | 17 | 0.6 | 9.2 | 2.01 | 18000 | 22000 | 2300 | |
55 | 120 | 43 | 2 | 76.5 | 24 | 4800 | 6000 | 2311K | |
90 | 190 | 64 | 3 | 154 | 57.5 | 2800 | 3600 | 2318K | |
30 | 72 | 27 | 1.1 | 32 | 8.75 | 8000 | 10000 | 2306 | |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 45.5 | 13.5 | 6300 | 8000 | 2308K | |
90 | 160 | 40 | 2 | 70.5 | 28.7 | 3600 | 4300 | 2218K | |
25 | 62 | 24 | 1.1 | 24.9 | 6.6 | 9500 | 12000 | 2305K | |
85 | 150 | 28 | 2 | 49.5 | 20.8 | 3800 | 4500 | 1217 | |
25 | 52 | 18 | 1 | 12.4 | 3.45 | 12000 | 14000 | 2205 | |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 89 | 33 | 3600 | 4300 | 1316 | |
90 | 190 | 43 | 3 | 117 | 44.5 | 3200 | 3800 | 1318 | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.3 | 7.85 | 7500 | 9500 | 1307K | |
30 | 62 | 20 | 1 | 15.3 | 4.55 | 10000 | 12000 | 2206K | |
75 | 130 | 31 | 1.5 | 44.5 | 17.8 | 4300 | 5300 | 2215 | |
12 | 37 | 12 | 1 | 9.65 | 2.16 | 18000 | 22000 | 1301 | |
10 | 35 | 11 | 0.6 | 7.35 | 1.62 | 20000 | 24000 | 1300 | |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 65 | 25.1 | 4000 | 5000 | 1314 | |
70 | 150 | 51 | 2.1 | 111 | 37.5 | 3600 | 4500 | 2314 | |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 18.2 | 5 | 10000 | 13000 | 1305 | |
共找到165條記錄,僅顯示第一頁(yè),更多請(qǐng)進(jìn)行搜索。 |