NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | ||||||||
d | D | B | r??? | r???? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 246 | 252 | 2200 | 3000 | 7324A | |
85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 164 | 133 | 3400 | 5000 | 7317BEAT85 | |
60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 18.3 | 17.7 | 9500 | 13000 | 7912A5 | |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 34 | 28.6 | 11000 | 15000 | 7011C | |
70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 26.5 | 26.3 | 8000 | 11000 | 7914A5 | |
55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 79 | 56.5 | 3600 | 5000 | 7311BW | |
55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 89 | 58.5 | 3600 | 5000 | 7311BEAW | |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 45 | 30.5 | 5000 | 6700 | 7308BW | |
15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4.55 | 2.53 | 32000 | 43000 | 7902A5TYN | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 33.5 | 20.9 | 7100 | 9500 | 7306AW | |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 130 | 114 | 2200 | 3000 | 7220BW | |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 73.5 | 73 | 6700 | 9000 | 7019C | |
20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.6 | 8.05 | 24000 | 34000 | 7204CTYN | |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 14.5 | 10.1 | 11000 | 14000 | 7006AW | |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 111 | 82 | 3600 | 4800 | 7313AW | |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 42 | 29.7 | 6300 | 9500 | 7210BEAT85 | |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 162 | 143 | 5300 | 7500 | 7221C | |
160 | 340 | 68 | 4 | 1.5 | 345 | 420 | 1700 | 2200 | 7332A | |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6.4 | 3.8 | 17000 | 24000 | 7003AW | |
200 | 280 | 38 | 2.1 | 1.1 | 189 | 244 | 2800 | 4000 | 7940C | |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9.8 | 4.8 | 18000 | 26000 | 7202BEAT85 | |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 70.5 | 58 | 4800 | 6700 | 7213AW | |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.65 | 4.65 | 18000 | 24000 | 7202AW | |
95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 42.5 | 48 | 7100 | 10000 | 7919C | |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 19.5 | 15.4 | 8500 | 11000 | 7008AW | |
120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 67.5 | 77 | 4800 | 6300 | 7924A5 | |
80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 80.5 | 69.5 | 2800 | 4000 | 7216BW | |
12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3.2 | 1.77 | 38000 | 53000 | 7901A5TYN | |
25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.85 | 5.4 | 24000 | 34000 | 7905CTYN | |
190 | 400 | 78 | 5 | 2 | 450 | 600 | 1400 | 1900 | 7338A | |
共找到316條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |